名 称 | 浜松ライオンズクラブ |
結 成 | 1955年12月10日 |
チャーターナイト | 1956年 6月 2日 |
チャーターメンバー | 73名(現在0名) |
スポンサークラブ | 京 都 ライオンズクラブ |
会 員 数 | 112名 (2021.7.1現在) (終身会員1名、不在会員1名、名誉会員2名) |
例会 | 開催日 第2・第4金曜日 12:15~13:30 会 場 オークラアクトシティホテル浜松 |
クラブ・スローガン | 『We Serve ~感謝の気持ちを忘れず、思いやりのこもった奉仕を届けよう~』 |
クラブ事務所 | 〒 430-7733 浜松市中区板屋町111-2 オークラ・アクトシティホテル浜松33F TEL/053-454-9396 FAX/053-452-2091 |
会則及び内規 | 浜松ライオンズクラブ会則は、国際協会において定められたライオンズクラブ会則および付則(標準会則)を採用している。 標準会則に示されていない細目については別に内規が定められている。 |
エクステンション・クラブ | ① 1957年 4月10日 静岡L.C. ② 1957年 8月 1日 磐田L.C. ③ 1961年11月 4日 天竜L.C. ④ 1962年11月10日 森町L.C. ⑤ 1962年12月23日 浜北L.C. ⑥ 1963年 3月23日 奥浜名湖L.C. ⑦ 1963年 7月25日 掛川L.C. ⑧ 1966年 6月26日 新居町L.C. ⑨ 1975年 6月20日 浜松葵L.C. ⑩ 1975年 6月20日 浜松舘山寺L.C. ⑪ 1977年12月12日 浜松西L.C. ⑫ 1978年 6月26日 浜松東L.C. ⑬ 1980年 1月29日 浜松南L.C. ⑭ 1980年12月29日 浜松リバティL.C. ① 1969年11月 5日 浜松レオクラブ ① 1976年 4月 6日 浜松ライオネスクラブ |
姉妹提携 友好締結クラブ |
(1)姉妹提携クラブ ① 1974年12月11日 フィリピン・マニラ(ホスト)L.C [301-A1地区] ② 1975年 2月18日 函館L.C. [331-C地区] (2) 友好締結クラブ ①1987年 3月 5日 豊橋L.C. [334-A地区] ②1987年 3月 5日 飯田L.C. [334―E地区] ③2019年 3月24日 マニラ・サクラL.C. [301‐A3地区] 締結調印は未締結 常滑L.C. [334-A地区] |
2015年 10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 中学生と共に佐鳴湖ヨシ刈り。79,255円 浜松市動物園に時 |
2015年 11月 | 計塔寄贈、時計塔台銅版修理。2,376,000円 フラワーパーク及び動物園へ過去に寄贈したベンチの修復作業。49,680円 |
2016年 1月 | 第56回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から27,329点の応募。 72名の受賞者に賞状等授与。189,930円 |
2016年 2月 | 例会にて佐鳴湖上段公園にいろは楓の植樹。824,880円 |
2016年 2月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。47,620円 |
2016年 3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者4名を例会に招待し、図書券贈呈。 また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。131,690円 |
2016年 3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2016年 4月 |
1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。309,500円 |
2016年 9月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。200,000円 |
2016年 10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 中学生と共に佐鳴湖ヨシ刈り。118,449円 |
2016年 11月 | ライオンズクエスト「思春期のライフスキル教育」プログラムのワークショップ開催。82,291円 |
2016年 11月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。307,500円 |
2016年 11月 | 静岡大学合唱団を例会に招待し、クリスマスツリーの点灯式。295,135円 |
2017年 1月 | 第57回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から26,645点の応募。 72名の受賞者に賞状等授与。189,131円 |
2017年 2月 | 一般聴講者を例会に招待し、大西清右衛門氏公開講演会を開催。201,146円 |
2017年 3月 | 例会にて佐鳴湖公園100本の桜木のメンテナンスの実施。50,292円 |
2017年 3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者4名を例会に招待し、図書券贈呈。 また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。162,510円 |
2017年 3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2017年 5月 | 一般聴講者を例会に招待し、畑正髙氏公開講演会を開催。215,715円 |
2017年 5月 | 回収した中古ランドセル144個をフィリピンの姉妹クラブへ船便送。89,944円 |
2017年 6月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。45,900円 |
2017年 6月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ郵送。4,352円 |
2017年 8月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。53,000円 |
2017年 8月 | 根洗学園の児童と家族を例会に招待し、夏祭りの楽しい体験奉仕を実施。187,340円 |
2017年 8月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。99,600円 |
2017年 9月 | 浜松駅コンコースにて、盲導犬の啓蒙活動の実施。40,811円 |
2017年 10月 | ライオンズクエストのワークショップ開催。76,410円 |
2017年 10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 佐鳴湖ヨシ刈り。95,683円 |
2017年 11月 | 日本聴導犬教会の講師を例会に招待し、聴導犬普及の為の講演会を開催。50,000円 |
2017年 11月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。292,500円 |
2017年 11月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。33,600円 |
2017年 11月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ郵送。1,577円 |
2018年 1月 | 第58回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から27,210点の応募。 76名の受賞者に賞状等授与。338,756円 |
2018年 2月 | 例会にて遠州灘防潮堤防潮林(抵抗性マツ)120本植樹の実施。218,230円 |
2018年 2月 | 回収した中古ランドセル35個をフィリピンの姉妹クラブへ船郵送。20,000円 |
2018年 3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者3名を例会に招待し、図書券贈呈。 また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。111,000円 |
2018年 3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2018年 4月 | ボーイスカウトへ助成金贈呈。30,000円 |
2018年 5月 | 一般聴講者を例会に招待し、藤波源信大阿闍梨公開講演会を開催。612,034円 |
2018年 6月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ郵送。1,577円 |
2018年 6月 | 回収した中古ランドセル151個をフィリピンの姉妹クラブへ船郵送。117,000円 |
2018年 8月 | 根洗学園の児童と家族を例会に招待し、夏祭りの楽しい体験奉仕を実施。115,450円 |
2018年 9月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。166,200円 |
2018年 10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 佐鳴湖ヨシ刈り。44,603円 |
2018年 11月 | ライオンズクエストのワークショップ開催。90,374円 |
2018年 12月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。272,500円 |
2018年 12月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ50,928枚郵送。1,577円 |
2019年 1月 | 第59回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から27,771点の応募。 45名の受賞者に賞状等授与。156,962円 |
2019年 1月 | 例会にて佐鳴湖公園のいろはかえで(高木2本、中木12本)メンテナンスの実施。28,362円 |
2019年 2月 | 例会にて浜松城公園へ桜(染井吉野)10本植樹の実施。294,450円 |
2019年 3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者3名を例会に招待し、図書券贈呈。 また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。156,909円 |
2019年 3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2019年 4月 | 一般聴講者を例会に招待し、澤村比呂志氏公開講演会を開催。423,018円 |
2019年 5月 | 回収した中古ランドセル90個をフィリピンの姉妹クラブへ船郵送。56,499円 |
2019年 5月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。48,698円 |
2019年 6月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ66,176枚郵送。1,814円 |
2019年 9月 | フードバンクへ支援金。12,090円 |
2019年 10月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。66,770円 |
2019年 10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 佐鳴湖ヨシ刈り。42,224円 |
2019年 11月 | 台風19号被災地支援金。119,000円 |
2019年 12月 | 第60回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から26,270点の応募。 45名の受賞者に賞状等授与。182,545円 |
2020年 1月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ107,678枚郵送。3,000円 |
2020年 2月 | 「フードバンクふじのくに」へ食料品を寄贈。14,490円 |
2020年 2月 | 「例会にて佐鳴湖公園へ植樹した桜のメンテナンス。67,852円 |
2020年 3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2020年 4月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者に図書券贈呈。
また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。130,000円 |
2020年 8月 | YCE統一事業協力金。67,200円 |
2020年 9月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。38,617円 |
2020年 10月 | 佐鳴湖ヨシ刈り。12,752円 ヘアドネーション。520円 |
2020年 12月 | 薬物乱用防止講座リモート用DVD作成。275,000円 第61回読書感想文コンクールを主催。 市内小・中学生から19,088点の応募。 45名の受賞者に賞状等授与。155,199円 |
2021年 1月 | レバノン大爆発災害支援金。11,470円 九州豪雨災害寄付。22,930円 |
2021年 8月 | YCE統一事業協力金。67,200円 熱海土砂災害募金。15,200円 ヘアドネーション。520円 |
2021年 10月 | 佐鳴湖ヨシ刈り。14,535円 ヘアドネーション提供者へ感謝状及び賞品。1,390円 1Z8LC合同事業として浜松市新型コロナウイルス感染症対策基金へ寄付。112,000円 薬物乱用防止講座2名受講。19,320円 赤い羽根募金協力。6,800円 |
2021年 11月 | 学生ボランティアネットワークへ活動支援金。50,000円 |
2021年 12月 | 第62回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から22,362点の応募。 45名の受賞者に賞状等授与。156,743円 |