About Us
クラブ情報
ご挨拶
2024-2025年度 会長 中村 浩之 |
2024-2025 クラブスローガン 1955年の結成以来、偉大な先輩ライオンたちは、崇高な志のもとに、現在の浜松ライオンズクラブを築いてきました。地域に根差した様々な活動は、地域社会にとって求められる奉仕であり、必要不可欠なクラブとなっていると感じています。しかし、近年の社会状況の変化、特に国単位での人口減少問題は、クラブメンバーの減少にも大きな影響を与え、存続が危ぶまれるクラブが増えていると聞きます。クラブの活動力の源は、熱意を持ったメンバーの数が重要な役割を担っています。現在の浜松クラブを支える素晴らしいメンバーと魅力的な例会を通じて、積極的なコミュニケーションを促し、例会への出席率を向上させ、地域社会に求められる奉仕活動を展開することで、より必要とされるクラブへと成長させていきたいと考えています。 |
活動方針
- 楽しい例会とやりがいと価値のある奉仕活動
- 会員増強と次世代リーダーの育成
- 地域へのPR活動強化
クラブ概要
名称 | 浜松ライオンズクラブ |
結成 | 1955年12月10日 |
チャーターナイト | 1956年6月2日 |
チャーターメンバー | 73名(現在0名) |
スポンサークラブ | 京都ライオンズクラブ |
会員数 | 117名(2024年7月現在) (終身会員1名、不在会員1名、優待会員1名、名誉会員1名) |
例会 | 開催日 第2・第4金曜日 12:15~13:30 会場 オークラ・アクトシティホテル浜松 |
クラブ・スローガン | 「求められる奉仕、必要とされるライオンズ」 |
クラブ事務所 | 〒 430-7733 浜松市中央区板屋町111-2 オークラ・アクトシティホテル浜松33F TEL : 053-454-9396 FAX : 053-452-2091 |
会則及び内規 | 浜松ライオンズクラブ会則は、国際協会において定められたライオンズクラブ会則および付則(標準会則)を採用している。 標準会則に示されていない細目については別に内規が定められている。 |
エクステンション・クラブ | ①1957年4月10日 静岡L.C. ②1957年8月1日 磐田L.C. ③1961年11月4日 天竜L.C. ④1962年11月10日 森町L.C. ⑤1962年12月23日 浜北L.C. ⑥1963年3月23日 奥浜名湖L.C. ⑦1963年7月25日 掛川L.C. ⑧1966年6月26日 新居町L.C. ⑨1975年6月20日 浜松葵L.C. ⑩1975年6月20日 浜松舘山寺L.C. ⑪1977年12月12日 浜松西L.C. ⑫1978年6月26日 浜松東L.C. ⑬1980年1月29日 浜松南L.C. ⑭1980年12月29日 浜松リバティL.C. ①1969年11月5日 浜松レオクラブ ①1976年4月6日 浜松ライオネスクラブ |
姉妹提携友好締結クラブ | (1)姉妹提携クラブ ① 1974年12月11日 フィリピン・マニラ(ホスト)L.C [301-A1地区] ② 1975年2月18日 函館L.C. [331-C地区] (2)友好締結クラブ ①1987年3月5日 豊橋L.C. [334-A地区] ②1987年3月5日 飯田L.C. [334-E地区] ③2019年3月24日 マニラ・サクラL.C. [301-A地区] 締結調印は未締結 常滑L.C. [334-A地区] |
沿革
■浜松ライオンズクラブのあゆみ・主要事業
2015〜2016年度
2015年10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 中学生と共に佐鳴湖ヨシ刈り。79,255円 |
2015年11月 | 浜松市動物園に時計塔寄贈、時計塔台銅版修理。2,376,000円 フラワーパーク及び動物園へ過去に寄贈したベンチの修復作業。49,680円 |
2016年1月 | 第56回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から27,329点の応募。 72名の受賞者に賞状等授与。189,930円 |
2016年2月 | 例会にて佐鳴湖上段公園にいろは楓の植樹。824,880円 |
2016年2月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。47,620円 |
2016年3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者4名を例会に招待し、図書券贈呈。 また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。131,690円 |
2016年3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2016年4月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。309,500円 |
2016〜2017年度
2016年9月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。200,000円 |
2016年10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 中学生と共に佐鳴湖ヨシ刈り。118,449円 |
2016年11月 | ライオンズクエスト「思春期のライフスキル教育」プログラムのワークショップ開催。82,291円 |
2016年11月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。307,500円 |
2016年11月 | 静岡大学合唱団を例会に招待し、クリスマスツリーの点灯式。295,135円 |
2017年1月 | 第57回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から26,645点の応募。72名の受賞者に賞状等授与。189,131円 |
2017年2月 | 一般聴講者を例会に招待し、大西清右衛門氏公開講演会を開催。201,146円 |
2017年3月 | 例会にて佐鳴湖公園100本の桜木のメンテナンスの実施。50,292円 |
2017年3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者4名を例会に招待し、図書券贈呈。また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。162,510円 |
2017年3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2017年5月 | 一般聴講者を例会に招待し、畑正髙氏公開講演会を開催。215,715円 |
2017年5月 | 回収した中古ランドセル144個をフィリピンの姉妹クラブへ船便送。89,944円 |
2017年6月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。45,900円 |
2017年6月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ郵送。4,352円 |
2017〜2018年度
2017年8月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。53,000円 |
2017年8月 | 根洗学園の児童と家族を例会に招待し、夏祭りの楽しい体験奉仕を実施。187,340円 |
2017年8月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。99,600円 |
2017年9月 | 浜松駅コンコースにて、盲導犬の啓蒙活動の実施。40,811円 |
2017年10月 | ライオンズクエストのワークショップ開催。76,410円 |
2017年10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 佐鳴湖ヨシ刈り。95,683円 |
2017年11月 | 日本聴導犬教会の講師を例会に招待し、聴導犬普及の為の講演会を開催。50,000円 |
2017年11月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。292,500円 |
2017年11月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。33,600円 |
2017年11月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ郵送。1,577円 |
2018年1月 | 第58回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から27,210点の応募。76名の受賞者に賞状等授与。338,756円 |
2018年2月 | 例会にて遠州灘防潮堤防潮林(抵抗性マツ)120本植樹の実施。218,230円 |
2018年2月 | 回収した中古ランドセル35個をフィリピンの姉妹クラブへ船郵送。20,000円 |
2018年3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者3名を例会に招待し、図書券贈呈。また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。111,000円 |
2018年3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2018年4月 | ボーイスカウトへ助成金贈呈。30,000円 |
2018年5月 | 一般聴講者を例会に招待し、藤波源信大阿闍梨公開講演会を開催。612,034円 |
2018年6月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ郵送。1,577円 |
2018年6月 | 回収した中古ランドセル151個をフィリピンの姉妹クラブへ船郵送。117,000円 |
2018〜2019年度
2018年8月 | 根洗学園の児童と家族を例会に招待し、夏祭りの楽しい体験奉仕を実施。115,450円 |
2018年9月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。166,200円 |
2018年10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 佐鳴湖ヨシ刈り。44,603円 |
2018年11月 | ライオンズクエストのワークショップ開催。90,374円 |
2018年12月 | 1ゾーン合同YCE派遣アクティビティ。272,500円 |
2018年12月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ50,928枚郵送。1,577円 |
2019年1月 | 第59回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から27,771点の応募。45名の受賞者に賞状等授与。156,962円 |
2019年1月 | 例会にて佐鳴湖公園のいろはかえで(高木2本、中木12本)メンテナンスの実施。28,362円 |
2019年2月 | 例会にて浜松城公園へ桜(染井吉野)10本植樹の実施。294,450円 |
2019年3月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者3名を例会に招待し、図書券贈呈。また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。156,909円 |
2019年3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2019年4月 | 一般聴講者を例会に招待し、澤村比呂志氏公開講演会を開催。423,018円 |
2019年5月 | 回収した中古ランドセル90個をフィリピンの姉妹クラブへ船郵送。56,499円 |
2019年5月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。48,698円 |
2019年6月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ66,176枚郵送。1,814円 |
2019〜2020年度
2019年9月 | フードバンクへ支援金。12,090円 |
2019年10月 | 薬物乱用防止講座の受講者に配布するQUOカード作成。66,770円 |
2019年10月 | 1ゾーン合同アクティビティ 佐鳴湖ヨシ刈り。42,224円 |
2019年11月 | 台風19号被災地支援金。119,000円 |
2019年12月 | 第60回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から26,270点の応募。45名の受賞者に賞状等授与。182,545円 |
2020年1月 | 使用済み切手を回収し、日本キリスト教海外医療協力会へ107,678枚郵送。3,000円 |
2020年2月 | 「フードバンクふじのくに」へ食料品を寄贈。14,490円 |
2020年2月 | 例会にて佐鳴湖公園へ植樹した桜のメンテナンス。67,852円 |
2020年3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 |
2020年4月 | 読書感想文コンクール最優秀受賞者に図書券贈呈。また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。130,000円 |
2020〜2021年度
2020年8月 | YCE統一事業協力金。67,200円 |
2020年9月 | 回収した中古眼鏡をオーストラリアリサイクルセンターへ船便送。38,617円 |
2020年10月 | 佐鳴湖ヨシ刈り。12,752円 ヘアドネーション。520円 |
2020年12月 | 薬物乱用防止講座リモート用DVD作成。275,000円 第61回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から19,088点の応募。45名の受賞者に賞状等授与。155,199円 |
2021年1月 | レバノン大爆発災害支援金。11,470円 九州豪雨災害寄付。22,930円 |
2021〜2022年度
2021年8月 | YCE統一事業協力金。67,200円 熱海土砂災害募金。15,200円 ヘアドネーション。520円 |
2021年10月 | 佐鳴湖ヨシ刈り。14,535円 ヘアドネーション提供者へ感謝状及び賞品。1,390円 1Z8LC合同事業として浜松市新型コロナウイルス感染症対策基金へ寄付。112,000円 薬物乱用防止講座2名受講。19,320円 赤い羽根募金協力。6,800円 |
2021年11月 | 学生ボランティアネットワークへ活動支援金。50,000円 |
2021年12月 | 第62回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から22,362点の応募。45名の受賞者に賞状等授与。156,743円 クラブ名称 浜松ホストライオンズクラブから浜松ライオンズクラブに変更 |
2023〜2024年度
2023年8月 | 納涼例会へ根洗学園児童保護者様ご招待。62,150円 |
2023年10月 | ヘアドネーション提供者へ感謝状及び賞品。12,790円 1Z統一アクティビティ。37,642円 |
2023年11月 | 佐鳴湖ヨシ刈り。22,402円 薬物乱用防止講座1名受講。9,660円 |
2023年12月 | 第64回読書感想文コンクールを主催。市内小・中学生から22,718点の応募。 43名の受賞者に賞状等授与。249,486円 |
2024年1月 | モロッコ大地震・マウイ島山火事災害義援金。117,000円 能登半島地震被災地義援金。226,000円 日本盲導犬協会富士ハーネスへ助成金。30,000円 |
2024年2月 | 浜松城公園で過去植栽の桜木メンテナンス。10,281円 点字・点字楽譜を讃えるコンサート協賛金。30,000円 |
2024年3月 | 浜松ライオネット合唱団へ助成金。100,000円 読書感想文コンクール最優秀受賞者に図書券。20,000円 また、ハママツFMハローで優秀者朗読放送。110,000円 |
2024年4月 | フェスタinソラモ開催。1,377,213円 台湾花蓮及び東部地震義援金。226,000円 聖隷クリストファー大学・浜松医師会看護高等専修学校にて薬物乱用防止講座。12,976円 |
2024年5月 | 回収した中古ランドセル98個を洗浄、箱詰め。109,680円 回収した中古眼鏡1,469個をオーストラリアリサイクルセンターへ船輸送。44,324円 中古ネクタイクッションを第三静光園へ寄贈、(公財)日本ライオンズへ寄付として。16,500円 |
事務局案内
〒430-7733 浜松市中央区板屋町111-2 オークラ・アクトシティホテル浜松33F
TEL/053-454-9396 FAX/053-452-2091
Hotel Okura Hamamatsu 33F, 111-2,ITAYAMACHI,NAKAKU, HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA,JAPAN
PHONE/053-454-9396 FAX/053-452-2091
役員紹介・組織図
役員紹介(2024〜2025年度)
役員名 | 氏名 | 役員名 | 氏名 |
会長 | 中村 浩之 | LCIFコーディネーター | 高田 弘明 |
前会長 | 齊藤 高生 | 二年理事 | 伊達 芽利子 |
第一副会長 | 山本 一登 | 二年理事 | 本多 博 |
第二副会長 | 宮本 宏 | 二年理事 | 堀部 成信 |
第三副会長 | 高橋 利幸 | 二年理事 | 松本 善弘 |
幹事 | 市川 あかね | 一年理事 | 袴田 暁広 |
会計 | 鈴木 真也 | 一年理事 | 原 拓也 |
ライオンテーマー | 大隅 知哉 | 一年理事 | 神田 美奈 |
テールツイスター | 赤塚 朋子 | 一年理事 | 間瀬 武 |
会員 委員長 | 呉海 数佳 | – |
組織図(2024〜 2025年度)
役員名 | 氏名 | 役員名 | 氏名 |
副幹事 | 金指 康晴 | 副ライオンテーマー | 伊藤 進太郎 |
副幹事 | 田村 誠宏 | 副ライオンテーマー | 勝野 修助 |
副幹事 | 山田 里奈 | 副テールツイスター | 池田 千晶 |
副会計 | 橋下 和弘 | 副テールツイスター | 山澤 英伸 |
副会計 | 山下 慶一郎 | – |
管轄 | 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
第1副会長 山本 一登 |
計画委員会 | 梅原 志穂子 | 古山 大祐 松本 真由美 大場 大晃 |
池谷 裕文・勝田 敏之・河西 利香・美和 裕一郎・中山 知子・西 勲・大塚 俊樹・佐々木 まり子・曽布川 麻紀子・鈴木 力矢・高柳 伸豪・土谷 昇・和久田 惣介 |
財務委員会 | 山岸 博臣 | 木下 邦彦 | 今枝 達哉・兼子 喜男・三輪 容次郎 | |
MC・L情報・IT委員会 | 江間 省豪 | 伊藤 正記 紺野 紫乃布 |
深瀬 泰宏・森下 俊一・大石 淸美・田中 友紹 | |
第2副会長 宮本 宏 |
環境保全・市民奉仕委員会 | 福長 昌巳 | 塚本 明 山本 あい |
藤田 宗良・林 角次・村松 融・中川 智三郎・中尾 宗矩・小野 敦・冨樫 憲之・山岸 真智 |
保健奉仕・障害者福祉委員会 | 大手 寛 | 杉山 智啓 寺尾 聡一郎 |
袴田 晶洋・近藤 健造・大石 強・佐藤 靖之・鈴木 純・鈴木雅太郎・髙田 泉・高橋 計介・矢部 邦明 | |
青少年指導・教育奉仕委員会 | 八町 哲司 | 仁地 一哲 太田 剛良 |
福田 雄吾・小島 健志・水村 春江・永田 治・佐藤 稔・鈴木 妃佐子・髙柳 充雅・外山 義孝・吉永 浩己 | |
第3副会長 高橋 利幸 |
GM・GLT委員会 (会員・会則及付則・指導力育成) |
呉海 数佳 | 有賀 公哉 鈴木 敬太郎 |
江川 博敏・亀井 秀哲・金子 力千・中島 英徳・鈴木 悦司・山本 忠史 |
出席・大会・接待委員会 | 大澤 有希 | 神谷 清 刀根 寛子 |
神谷 文吾・勝山 邦子・木野 進公・丹羽 崇史・大山 まり子 | |
YCE・国際関係委員会 | 奥田 喜章 | 青島 宏至 | 飯嶋 督・加藤 正明・川島 順三・佐藤 辰美 |
組織図はこちらからダウンロードしていただけます。 ※右のボタンをクリックしてダウンロードください。 |
PDFダウンロード |